| 採択年度 | 件数 (新規採択) |
採択一覧 |
|---|---|---|
| 平成23年度(2011年度) | 107 | |
| 平成22年度(2010年度) | 101 | |
| 平成21年度(2009年度) | 102 | |
| 平成20年度(2008年度) | 103 | |
| 平成19年度(2007年度) | 100 | |
| 平成18年度(2006年度) | 88 | |
| 平成17年度(2005年度) | 95 | |
| 平成16年度(2004年度) | 91 | |
| 平成15年度(2003年度) | 90 | |
| 平成14年度(2002年度) | 83 |
過去の採択実績(課題名、受領者、助成金額)については、(財)助成財団センターの検索システムで1986年度まで検索することができます。